REGENER
connective tissue. The product is fortified with vital amino-acids – BCAA, L-glutamine, and L-arginine.
REGENER | 100 g | Dose – 75 g |
Energetic value | 1583 kJ/372 kcal | 1187 kJ/279 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 83,0 g | 62,3 g |
of which sugars | 24,6 g | 18,5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 7,3 g | 5,5 g |
Salt | 0,25 g | 0,19 g |
L-glutamine | 2667 mg | 2000 mg |
L-leucine | 2000 mg | 1500 mg |
L-isoleucine | 1000 mg | 750 mg |
L-valine | 1000 mg | 750 mg |
L-arginine | 667 mg | 500 mg |
Magnesium | 173 mg = 46 % * | 130 mg = 35 % * |
Selenium | 20 µg = 36 % * | 15 µg = 27 % * |
Vitamin C | 266 mg = 333 % * | 200 mg = 250 % * |
Vitamin E | 93 mg = 775 % * | 70 mg = 583 % * |
Ginkgo biloba extract | 53 mg | 40 mg |
Reviews
There are no reviews yet.